Isi kandungan:
Paradise Valley adalah sebuah bandar di bahagian tengah / timur kawasan Greater Phoenix. Carta berikut mewakili jarak dari Paradise Valley, Arizona ke bandar yang ditunjukkan, dan masa yang diperlukan untuk memandu di sana.
Tujuan carta ini adalah untuk memberi anggaran, bukan masa atau jarak yang tepat. Untuk memetakan setiap lokasi, kami memilih titik khusus untuk mewakili setiap bandar. Biasanya, kami memilih Dewan Bandaraya, Dewan Perdagangan, lapangan terbang, atau beberapa lokasi pusat rasmi lain.
Masa dan Jarak Anggaran
Bergantung kepada titik permulaan dan akhir anda, jarak anda mungkin berbeza-beza. Begitu juga, masa-masa ini adalah anggaran. Orang memandu keadaan dan keadaan jalan yang berlainan dan sekatan berlaku. Batasan kelajuan berbeza dari 55 mph hingga 75 mph di lebuh raya di kawasan ini.
Anda akan mendapati bahawa perkhidmatan pemetaan dalam talian yang kami gunakan untuk mencipta nombor ini sering menunjukkan bahawa anda akan sampai ke sana dalam kira-kira 'satu batu per minit.' Walau bagaimanapun, ini tidak selalunya berlaku. Ia adalah peraturan yang baik untuk meninggalkan satu jam untuk setiap 50 batu, dan lebih lama jika ia merupakan peristiwa besar di mana masalah lalu lintas atau tempat letak kereta sering terjadi.
Set pertama bandar-bandar, ditunjukkan sebagai putih di atas meja, berada di Maricopa County. Set kedua kota, yang ditunjukkan dalam kelabu muda di dalam jadual, berada di Pinal County dan dianggap sebagai sebahagian daripada kawasan Greater Phoenix. Set ketiga bandar-bandar, ditunjukkan dalam kelabu gelap, adalah destinasi utama di mana-mana di Negeri Arizona.
Tempat terakhir, dalam kelabu paling gelap, adalah destinasi memandu biasa di luar Arizona.
Waktu Perjalanan dan Jarak Dari Paradise Valley, Arizona
Dari Paradise Valley, Arizona ke … | Jarak (batu) | Masa (minit) |
Avondale | 28 | 38 |
Buckeye | 47 | 59 |
Carefree | 21 | 39 |
Cave Creek | 24 | 40 |
Chandler | 26 | 35 |
Fountain Hills | 18 | 33 |
Gila Bend | 82 | 89 |
Gilbert | 23 | 36 |
Glendale | 14 | 35 |
Tahun yang baik | 31 | 40 |
Litchfield Park | 33 | 45 |
Mesa | 14 | 24 |
Sungai Baru | 35 | 42 |
Paradise Valley | NA | NA |
Peoria | 34 | 43 |
Phoenix | 11 | 21 |
Queen Creek | 37 | 53 |
Scottsdale | 5 | 10 |
Sun City | 31 | 40 |
Sun Lakes | 27 | 40 |
Kejutan | 35 | 46 |
Tempe | 9 | 20 |
Tolleson | 25 | 35 |
Wickenburg | 69 | 82 |
Apache Junction | 34 | 43 |
Casa Grande | 62 | 64 |
Florence | 65 | 61 |
Maricopa | 44 | 52 |
Superior | 64 | 68 |
Bullhead City | 236 | 244 |
Camp Verde | 95 | 94 |
Cottonwood | 108 | 112 |
Douglas | 242 | 246 |
Flagstaff | 148 | 141 |
Grand Canyon | 232 | 226 |
Kingman | 200 | 202 |
Bandar Lake Havasu | 214 | 212 |
Lake Powell | 282 | 267 |
Nogales | 187 | 175 |
Payson | 81 | 88 |
Prescott | 104 | 109 |
Sedona | 121 | 125 |
Tunjukkan Rendah | 170 | 183 |
Sierra Vista | 199 | 193 |
Tucson | 131 | 128 |
Yuma | 195 | 189 |
Disneyland, CA | 370 | 344 |
Las Vegas, NV | 302 | 307 |
Los Angeles, CA | 385 | 357 |
Rocky Point, Mex * | 222 | 268 |
San Diego, CA | 370 | 351 |
* Pasport atau Kad Pasport diperlukan.
Semua perbatuan dan anggaran masa diperolehi daripada pelbagai perkhidmatan pemetaan dalam talian. Masa / jarak anda mungkin berbeza-beza.
