Isi kandungan:
Wickenburg adalah sebuah bandar di Lembah Barat, di bahagian barat laut kawasan Greater Phoenix. Carta berikut mewakili jarak dari Wickenburg, Arizona ke bandar yang ditunjukkan, dan masa yang diperlukan untuk memandu di sana. Sistem Rail Light METRO tidak meluas ke Wickenburg, atau juga sistem bas Metro Metro.
Wickenburg adalah sebuah bandar yang sangat merasakannya. Ia merujuk kepada dirinya sebagai Dude Ranch Capital of Arizona .
Anda akan mendapati ladang dan koboi sebenar di sini! Ia adalah komuniti umum kediaman. Pelbagai acara dan perayaan khas berlaku di Wickenburg, termasuk Perayaan Hari Rush Emas dan Rodeo.
Masa adalah anggaran sahaja. Anda akan dapati bahawa perkhidmatan pemetaan dalam talian yang saya gunakan untuk mencipta nombor ini sering menunjukkan bahawa anda akan sampai ke sana dalam kira-kira 'satu batu per minit'. Saya tidak biasanya mendapati itu benar. Jika saya memandu gabungan lebuh raya dan jalan-jalan di bandar, saya biasanya meninggalkan satu jam untuk setiap 50 batu, dan lebih lama jika ia merupakan peristiwa besar di mana saya menjangkakan masalah lalu lintas atau tempat letak kereta.
Set pertama bandar-bandar, ditunjukkan sebagai putih di atas meja, berada di Maricopa County. Set kota kedua, yang ditunjukkan dalam kelabu muda di dalam jadual, berada di Pinal County dan dianggap sebahagian daripada kawasan Greater Phoenix. Set ketiga bandar-bandar, ditunjukkan dalam kelabu gelap, adalah destinasi utama di mana-mana di Negeri Arizona.
Tempat terakhir, dalam kelabu paling gelap, adalah destinasi memandu biasa di luar Arizona.
Waktu Perjalanan dan Jarak Dari Wickenburg, Arizona
Dari Wickenburg, Arizona ke … | Jarak (batu) | Masa (minit) |
Avondale | 52 | 64 |
Buckeye | 57 | 72 |
Carefree | 54 | 66 |
Cave Creek | 52 | 61 |
Chandler | 86 | 100 |
Fountain Hills | 79 | 95 |
Gila Bend | 92 | 104 |
Gilbert | 84 | 99 |
Glendale | 45 | 59 |
Tahun yang baik | 49 | 62 |
Litchfield Park | 46 | 57 |
Mesa | 82 | 91 |
Sungai Baru | 46 | 50 |
Paradise Valley | 69 | 82 |
Peoria | 41 | 52 |
Phoenix | 65 | 76 |
Queen Creek | 98 | 117 |
Scottsdale | 76 | 85 |
Sun City | 38 | 46 |
Sun Lakes | 87 | 97 |
Kejutan | 34 | 37 |
Tempe | 70 | 80 |
Tolleson | 50 | 57 |
Wickenburg | NA | NA |
Apache Junction | 95 | 106 |
Casa Grande | 114 | 117 |
Florence | 124 | 135 |
Maricopa | 95 | 105 |
Superior | 125 | 131 |
Bullhead City | 168 | 164 |
Camp Verde | 105 | 106 |
Cottonwood | 119 | 124 |
Douglas | 293 | 299 |
Flagstaff | 159 | 153 |
Grand Canyon | 242 | 237 |
Kingman | 131 | 122 |
Bandar Lake Havasu | 188 | 173 |
Lake Powell | 293 | 277 |
Nogales | 238 | 228 |
Payson | 142 | 151 |
Prescott | 69 | 101 |
Sedona | 131 | 137 |
Tunjukkan Rendah | 231 | 247 |
Sierra Vista | 251 | 246 |
Tucson | 182 | 181 |
Yuma | 173 | 176 |
Disneyland, CA | 322 | 310 |
Las Vegas, NV | 232 | 224 |
Los Angeles, CA | 337 | 323 |
Rocky Point, Mex * | 233 | 276 |
San Diego, CA | 333 | 335 |
* Pasport atau Kad Pasport diperlukan.
Semua perbatuan dan anggaran masa diperolehi daripada pelbagai perkhidmatan pemetaan dalam talian. Masa / jarak anda mungkin berbeza-beza.